

(주) 에프티글로벌은 종합자율주행 Leading 기업으로 도약하기 위해 빅데이터 기반의 인공지능 AI기술력으로 미래의 자율주행 기반을 만들어 나가고 있습니다. 현재 자율주행 유무선 충전 & Battery 생산의 안정적 기반을 보유하며 AMR 자율주행사업 진입하여 차별화된 AGV 기술력을 통해 양산 준비를 진행하고 있습니다.




![]() |
– 자동차 서스펜션 & 차동장치 적용 – 초저상형 설계 (1150mm) – AGV & AMR & QR CORD 확장형 통합 제어보드 시스템 |
![]() |
– 구동부 DD 시스템 (정밀주행 가능) – 자율주행 (3D Lidar. 3D Camera) AI (인공지능)활용 기술 – FMS (트래픽, 모니터링기술) |
AMR / AGV 활용





(주)에프티글로벌의 AGV /AMR의 자율주행 기술로 수많은 산업현장의 각종라인에서 생산성과 업무효율을 높이고 있습니다.
저상형 AGV

200KG(적재형) | 750Kg(적재형) | |
---|---|---|
최대적재량(Kg) | 200(400 견인) | 750(1,500 견인) |
차체중량(kg) | 185 | 360 |
차체 사이즈 | 520(L)*500(W)*227(H) | 520(L)*1000(w)*227(H) |
배터리 | 리튬이온 24V | 리튬이온 24V |
주행속도 | 0 ~40M/분 | 0 ~40M/분 |
주행제어 | 2륜 차동제어 | 4륜 차동제어 |
주행기능 | 전진.SPIN-Turn | 전진/후진 Spin-Turn |
정지정도 | ±10mm | ±10mm |
통신기능 | WIFI 무선통신 | WIFI 무선통신 |
– MOTOR 차동제어 적용 안정적인 구동성능
– 전용PCB Board /Touch panel 사용으로 간단한 조작
– SPIN-Turn 기능 적용
– LIFTING 기능 추가 가능
AGV리프트형

500KG(적재형) | 1,000Kg(적재형) | |
---|---|---|
최대적재량(Kg) | 500 | 1,000 |
차체중량(kg) | 215 | 250 |
차체 사이즈 | 1050(L)*735(W)*290(H) | 1300(L)*860(w)*388(H) |
배터리 | 리튬이온 24V | 리튬이온 48V |
주행속도 | 5m/min ~ 120m/min | 5m/min ~ 72m/min |
주행제어 | 2륜 차동제어 | 2륜 차동제어 |
주행기능 | 전진 SPIN-Turn | 전진 SPIN-Turn |
정지정도 | ±10mm | ±10mm |
통신기능 | WIFI 무선통신 | WIFI 무선통신 |
자기위치인식 | GRID방식 | GRID방식 |
– LIFTING 기능(360도 회전 기능)
– 주행 방식 : Bar Code /자기 Tape/Color Tape 적용가능
무인지게차AGV

1,000 | 1,500 | 1,800 | |
---|---|---|---|
유도방식 | 3D라이더 | 3D라이더 | 3D라이더 |
최대하중(kg) | 1,000 | 1,500 | 1,800 |
하중중심(mm) | 500 | 500 | 500 |
리프팅(mm) | 1,800 | 2,500 | 3,500 |
주행속도(km/h) | 5.0 | 3.6 | 3.6 |
전장(mm) | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
전폭(mm) | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
전고/리프트하강(mm) | 2,460 | 1,810 | 2,250 |
차량하중(kg) | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
배터리 | 48V150Ah/5Hr | 48V150Ah/5Hr | 48V150Ah/5Hr |
충전방식/용량 | 급속 자동충전 (48V100Ah) |
급속 자동충전 (48V100Ah) |
급속 자동충전 (48V100Ah) |
– 효율적인 운용방식
– 안정성 (실시간 모니터링 기능탑재)
– 심플한 조작화면
– 리튬디온 배터리 및 자동충전장치
– 1대의 PC에서 집중제어관리
– 고성능 구동모터, 유압시스템
자율주행AGV

SLAM형 | |
---|---|
최대적재량(Kg) | 100 |
차체중량(kg) | 65 |
차체 사이즈 | 678(L)*470(W)*1096(H) |
배터리 | 리튬이온 24V |
주행속도 | 30m/min ~ 120m/min |
주행제어 | 2륜 차동제어 |
주행기능 | 전진 SPIN-Turn |
정지정도 | ±50mm |
통신기능 | WIFI 무선통신 |
충전방식 | 유,무선 충전가능 |
– 자동창고 PICKING용 자율 주행 AGV
– 무선통신에 의한 경로 제어
– 물류 창고에서 배송 관리 용이
2톤승강 리프터 탑재AGV

2톤 승강 리프터 탑재 AGV | |
---|---|
차체사이즈(mm) | 1005(L)*1005(W)*403(H) |
주행속도 | ~ 40M/Min(10단 변속) |
정지정도 | ±10mm |
등판능력 | 1도 |
주행방식 | 자기식 |
리프팅높이 | 50mm |
통신방식 | 무선 WIFI |
충전방식 | 무선충전 사용 |
SPIN TURN | 기능있음 |
2톤 승강 리프터를 표준 장비해, 스테이션상에 있는 팔레트를 들어 올려 반송합니다. 전후진, 스핀 턴에 의해 공간 절약이 가능합니다. 물류 창고의 스톡 야드와 입출하 지역 간의 반송, 생산 공장의 공정간 반송 등으로 유효합니다.
옥외유형 AGV

옥외유형 AGV | |
---|---|
차체사이즈(mm) | 1545(L)*732(W)*1425(H) |
주행속도 | 0 ~ 120M/min(10eks 변속) |
최소회전반경 | 700mm |
주행방향 | 전진 / 약간의 후진 |
주행방식 | 3D Lider 센서 활용 자율주행 |
견인중량 | 3,000Kg |
통신방식 | 무선 WIFI |
RFID방식 | 적용 가능(옥외 주행시) |
안전대책 | 전방/측방 장애물 센서 적용 |
배터리 | 리튬이온 48V150Ah |
충전방식 | 접촉식 충전/무선 충전 적용 |
자동차의 자동 운전에서도 사용되고 있는 3D Lidar 센서를 2개 채용. 2D 센서에 의한 평면적인 측정에서는 주행 경로 부근에 부품의 팔레트가 적재되는 등의 환경 변화에 의해 경로를 잃을 수 있습니다. 3D로 원경을 포함하여 주변 환경을 파악함으로써 정밀도 향상이 가능합니다.
초 저상형 AGV

초 저상형 AGV | |
---|---|
차체사이즈(mm) | 1080(2306) (W)*2046(L)*115(H) |
주행속도 | 최고속도 40m/min |
정지정도 | ±10mm |
주행방향 | 전진,후진 |
주행방식 | 자기식 |
구동장치 | 구동MOTOR 180W *4개 |
배터리 | 리튬이온 24V 80Ah |
최대견인 / 리프트중량 | 1,200Kg/ 600Kg |
견인방식 | 시저스암 |
통신기능 | 무선 WIFI |
충전방식 | 무선 비접촉 충전 |
다년간의 자동차 생산 공정 AGV 자동화 경험을 바탕으로 개발 된 AGV이며 옥외형 중량물이송(공장간 반송),최저상형 (높이110mm), 공정간 중량물 반송 2,000Kg, 다양한 USER에 요구에 맞춘 AGV 제작,자동화 설계 대응 가능
AGV / AMR 문의
고객이 만족할때까지 저희 FT글로벌 제품은
최고의 제품으로 제작 생산됩니다.
문의사항을 남겨주시면 연락드리겠습니다.