고객과 소통하는 충전장치
• 고객맞춤형 충전 알고리즘(펌웨어)을 적용하여 다양한 배터리와의 매칭이 용이하며 배터리 수명을 연장시킵니다.
• 문자 표시형으로 현재 충전기 상태를 즉시 확인 할 수 있음
• C.A.N (Controller Area Network) 통신이 가능하여 다양한 기기와 통신이 가능함
FA20 Series
Specification | |
---|---|
전원 (AC Input) | 110V, 220V (Option) |
주파수 (Frequency) | 50Hz, 60Hz |
용량 (Application) | 30 Ah ~ 300 Ah |
전압 (DC Output) | DC 12V ~ 72V |
충전기 용량 (Charger capacity) | 2.0 Kw |
적용분야 (Application) | 골프카트, 청소차, 전기자동차 |
FL05 Series
Specification | |
---|---|
전원 (AC Input) | 220V |
주파수 (Frequency) | 50Hz, 60Hz |
용량 (Application) | 30 Ah ~ 300 Ah |
전압 (DC Output) | DC 12V |
충전기 용량 (Charger capacity) | 100W/300W |
적용분야 (Application) | 소형 물류 장비 (IP53) |
FCF15 Series
Specification | |
---|---|
전원 (AC Input) | 110V, 220V (Option) |
주파수 (Frequency) | 50Hz, 60Hz |
용량 (Application) | 30 Ah ~ 300 Ah |
전압 (DC Output) | DC 12V ~ 72V |
충전기 용량 (Charger capacity) | 1.5 Kw |
적용분야 (Application) | 골프카트, 청소차, 전기자동차 (IP66) |
FCF15-A-2430
Specification | |
---|---|
외형치수 | 282 X 146 X 88.5 |
입력전원 | AC 220V 9.0A |
출력사양 | 2.0~30.0A ,24.0~32.4V |
축전지 | 24V |
냉각방식 | HEAT/ FAN냉각 |
적용분야 (Application) | 골프카트, 청소차, 전기자동차 (IP66) |
RM15 Series
Specification | |
---|---|
전원 (AC Input) | 110V, 220V (Option) |
주파수 (Frequency) | 50Hz, 60Hz |
용량 (Application) | 30 Ah ~ 300 Ah |
전압 (DC Output) | DC 12V ~ 72V |
충전기 용량 (Charger capacity) | 1.5 Kw |
적용분야 (Application) | 골프카트, 청소차, 전기자동차 |
LT/LMC Series
Specification | |
---|---|
전원 (AC Input) | 220, 380, 440V (단상,3상) |
주파수 (Frequency) | 50Hz, 60Hz |
용량 (Application) | 150 Ah ~ 12000 Ah |
전압 (DC Output) | DC 12V ~ 96V |
적용분야 (Application) | 지게차, 물류장비,청소차 |
클라이언트 | ||||
---|---|---|---|---|
제품문의
고객이 만족할때까지 저희 FT글로벌 제품은
최고의 제품으로 제작 생산됩니다.
문의사항을 남겨주시면 연락드리겠습니다.